会员统计
注册会员 | 9 |
发帖会员 | 7 |
管理成员 | 8 |
未发帖会员 | 2 |
新会员 | hanjq |
发帖会员占总数 | 77.78% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 287.78 |
论坛统计
版块数 | 28 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 灌水吧 |
主题数 | 1790 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 296 |
帖子数 | 2590 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 641 |
平均每个主题被回复次数 | 0.45 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 300 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2008-10 | 29 (1.0%) |
2008-11 | 80 (2.8%) |
2008-12 | 159 (5.6%) |
2009-01 | 44 (1.5%) |
2009-02 | 258 (9.1%) |
2009-03 | 227 (8.0%) |
2009-04 | 80 (2.8%) |
2009-05 | 40 (1.4%) |
2009-06 | 66 (2.3%) |
2009-07 | 32 (1.1%) |
2009-08 | 64 (2.2%) |
2009-09 | 40 (1.4%) |
2009-10 | 121 (4.2%) |
2009-11 | 84 (2.9%) |
2009-12 | 46 (1.6%) |
2010-01 | 19 (0.7%) |
2010-02 | 0 (0.0%) |
2010-03 | 0 (0.0%) |
2010-04 | 0 (0.0%) |
2010-05 | 0 (0.0%) |
2010-06 | 0 (0.0%) |
2010-07 | 0 (0.0%) |
2010-08 | 3 (0.1%) |
2010-09 | 42 (1.5%) |
2010-10 | 14 (0.5%) |
2010-11 | 11 (0.4%) |
2010-12 | 57 (2.0%) |
2011-01 | 78 (2.7%) |
2011-02 | 147 (5.2%) |
2011-03 | 142 (5.0%) |
2011-04 | 53 (1.9%) |
2011-05 | 33 (1.2%) |
2011-06 | 7 (0.2%) |
2011-07 | 5 (0.2%) |
2011-08 | 3 (0.1%) |
2011-09 | 11 (0.4%) |
2011-10 | 9 (0.3%) |
2011-11 | 82 (2.9%) |
2011-12 | 18 (0.6%) |
2012-01 | 8 (0.3%) |
2012-02 | 9 (0.3%) |
2012-03 | 9 (0.3%) |
2012-04 | 31 (1.1%) |
2012-05 | 8 (0.3%) |
2012-06 | 28 (1.0%) |
2012-07 | 29 (1.0%) |
2012-08 | 17 (0.6%) |
2012-09 | 12 (0.4%) |
2012-10 | 7 (0.2%) |
2012-11 | 4 (0.1%) |
2012-12 | 3 (0.1%) |
2013-01 | 11 (0.4%) |
2013-02 | 15 (0.5%) |
2013-03 | 1 (0.0%) |
2013-04 | 0 (0.0%) |
2013-05 | 20 (0.7%) |
2013-06 | 8 (0.3%) |
2013-07 | 14 (0.5%) |
2013-08 | 8 (0.3%) |
2013-09 | 15 (0.5%) |
2013-10 | 15 (0.5%) |
2013-11 | 25 (0.9%) |
2013-12 | 6 (0.2%) |
2014-01 | 32 (1.1%) |
2014-02 | 7 (0.2%) |
2014-03 | 1 (0.0%) |
2014-04 | 0 (0.0%) |
2014-05 | 0 (0.0%) |
2014-06 | 0 (0.0%) |
2014-07 | 0 (0.0%) |
2014-08 | 0 (0.0%) |
2014-09 | 0 (0.0%) |
2014-10 | 0 (0.0%) |
2014-11 | 0 (0.0%) |
2014-12 | 0 (0.0%) |
2015-01 | 0 (0.0%) |
2015-02 | 0 (0.0%) |
2015-03 | 0 (0.0%) |
2015-04 | 0 (0.0%) |
2015-05 | 0 (0.0%) |
2015-06 | 0 (0.0%) |
2015-07 | 0 (0.0%) |
2015-08 | 0 (0.0%) |
2015-09 | 0 (0.0%) |
2015-10 | 0 (0.0%) |
2015-11 | 0 (0.0%) |
2015-12 | 0 (0.0%) |
2016-01 | 0 (0.0%) |
2016-02 | 0 (0.0%) |
2016-03 | 0 (0.0%) |
2016-04 | 8 (0.3%) |
2016-05 | 16 (0.6%) |
2016-06 | 14 (0.5%) |
2016-07 | 11 (0.4%) |
2016-08 | 25 (0.9%) |
2016-09 | 19 (0.7%) |
2016-10 | 11 (0.4%) |
2016-11 | 8 (0.3%) |
2016-12 | 8 (0.3%) |
2017-01 | 2 (0.1%) |
2017-02 | 1 (0.0%) |
2017-03 | 2 (0.1%) |
2017-04 | 9 (0.3%) |
2017-05 | 12 (0.4%) |
2017-06 | 9 (0.3%) |
2017-07 | 5 (0.2%) |
2017-08 | 8 (0.3%) |
2017-09 | 9 (0.3%) |
2017-10 | 0 (0.0%) |
2017-11 | 4 (0.1%) |
2017-12 | 10 (0.4%) |
2018-01 | 4 (0.1%) |
2018-02 | 1 (0.0%) |
2018-03 | 7 (0.2%) |
2018-04 | 0 (0.0%) |
2018-05 | 1 (0.0%) |
2018-06 | 6 (0.2%) |
2018-07 | 2 (0.1%) |
2018-08 | 3 (0.1%) |
2018-09 | 3 (0.1%) |
2018-10 | 2 (0.1%) |
2018-11 | 5 (0.2%) |
2018-12 | 3 (0.1%) |
2019-01 | 0 (0.0%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 5 (0.2%) |
2019-04 | 2 (0.1%) |
2019-05 | 1 (0.0%) |
2019-06 | 1 (0.0%) |
2019-07 | 2 (0.1%) |
2019-08 | 8 (0.3%) |
2019-09 | 4 (0.1%) |
2019-10 | 2 (0.1%) |
2019-11 | 1 (0.0%) |
2019-12 | 5 (0.2%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 5 (0.2%) |
2020-04 | 2 (0.1%) |
2020-05 | 13 (0.5%) |
2020-06 | 14 (0.5%) |
2020-07 | 4 (0.1%) |
2020-08 | 5 (0.2%) |
2020-09 | 6 (0.2%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 1 (0.0%) |
2020-12 | 9 (0.3%) |
2021-01 | 2 (0.1%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 1 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 2 (0.1%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 1 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 6 (0.2%) |
2022-04 | 2 (0.1%) |
2022-05 | 3 (0.1%) |
2022-06 | 3 (0.1%) |
2022-07 | 2 (0.1%) |
2022-08 | 2 (0.1%) |
2022-09 | 2 (0.1%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 6 (0.2%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 1 (0.0%) |
2023-02 | 5 (0.2%) |
2023-03 | 4 (0.1%) |
2023-04 | 5 (0.2%) |
2023-05 | 2 (0.1%) |
2023-06 | 2 (0.1%) |
2023-07 | 4 (0.1%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 1 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 3 (0.1%) |
2023-12 | 5 (0.2%) |
2024-01 | 4 (0.1%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 4 (0.1%) |
2024-05 | 2 (0.1%) |
2024-06 | 4 (0.1%) |
2024-07 | 2 (0.1%) |
2024-08 | 3 (0.1%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-10-27 | 0 (0.0%) |
2024-10-28 | 0 (0.0%) |
2024-10-29 | 0 (0.0%) |
2024-10-30 | 0 (0.0%) |
2024-10-31 | 0 (0.0%) |
2024-11-01 | 0 (0.0%) |
2024-11-02 | 0 (0.0%) |
2024-11-03 | 0 (0.0%) |
2024-11-04 | 0 (0.0%) |
2024-11-05 | 0 (0.0%) |
2024-11-06 | 0 (0.0%) |
2024-11-07 | 0 (0.0%) |
2024-11-08 | 0 (0.0%) |
2024-11-09 | 0 (0.0%) |
2024-11-10 | 0 (0.0%) |
2024-11-11 | 0 (0.0%) |
2024-11-12 | 0 (0.0%) |
2024-11-13 | 0 (0.0%) |
2024-11-14 | 0 (0.0%) |
2024-11-15 | 0 (0.0%) |
2024-11-16 | 0 (0.0%) |
2024-11-17 | 0 (0.0%) |
2024-11-18 | 0 (0.0%) |
2024-11-19 | 0 (0.0%) |
2024-11-20 | 0 (0.0%) |
2024-11-21 | 0 (0.0%) |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2024-11-23 | 0 (0.0%) |
2024-11-24 | 0 (0.0%) |
2024-11-25 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-26 21:22 被更新,下次将于 2024-11-27 00:22 进行更新